Báo giá cửa cuốn mới nhất 2023 Đà Nẵng các loại sử dụng phổ biến trên thị trường
Cửa cuốn với vô số mẫu mã, kiểu dáng, kích thước, công dụng… và thương hiệu khác nhau cho chúng ta tùy ý lựa chọn theo nhu cầu và khả năng tài chính. bảng báo giá cửa cuốn Đà Nẵng mới nhất 2023 phổ biến và đặc điểm của từng loại.
Xem thêm: Báo giá kính cường lực Đà Nẵng
Báo giá cửa cuốn mới nhất 2023 này càng được người tiêu dùng ưa chuộng
Cửa cuốn hiện đại với các tính năng cải tiến, mang tính thẩm mỹ cao, an toàn khi sử dụng.
Chúng tạo lên tính thẩm mỹ cũng như sự thoải mái, bền đẹp nhất cho người dùng.
Xem thêm: Báo giá cầu thang kính Đà Nẵng
Báo giá cửa cuốn Đà Nẵng mới nhất 2023
Sau đây là bảng báo giá cửa cuốn mới nhất 2023 Đà Nẵng và đặc điểm các loại, dòng cửa cuốn phổ biến trên thị trường hiện nay.
Loại | Dòng và tên cửa cuốn | Đặc điểm, tính năng nổi bật | Đơn giá (ngàn đồng/) | |
Cửa cuốn tấm liền Austroll | Tấm liền sóng vuông CB | Hệ lò xo thép C80: độ bền 20000 lần đóng/mở. Dây polyglide loại 1 | 1.150 | |
Tấm liền sóng vuông AP | Hệ lò xo thép C80: độ bền 10000 lần đóng/mở. Dây polyglide loại 1 | 950 | ||
Tấm liền sóng vuông TM | Hệ lò xo thép C80: độ bền 20000 lần đóng/mở. Dây polyglide loại 2 | 750 | ||
Tấm liền sóng vuông ECO | Hệ lò xo thép C70: độ bền 10000 lần đóng/mở. Dây polyglide loại 3 | 650 | ||
Cửa cuốn khe thoáng Aluroll | Dòng khe thoáng kinh tế | Khe thoáng A49i dày 0,9-1,1mm |
Lỗ thoáng linh hoạt sử dụng. Chất lượng đảm bảo cũng như giá tiền khá tiết kiệm | 1.450 |
Dòng khe thoáng đặc biệt | Khe thoáng H50A dày 1,5mm | Hợp kim nhôm 6063 siêu bền, cách nhiệt và cách âm rất tốt | Động cơ AC 3 dây tân tiến có hệ phanh kép, có còi báo trộm… | 3.075 |
Khe thoáng chống bão Hurri 50 dày 1,5mm |
Cứng cáp, kích thước lớn giúp tránh gió bão |
3.075 | ||
Dòng khe thoáng thế hệ mới | Khe thoáng siêu thoáng combo C70 | Hoạt động ổn định, đa dạng màu sắc, vận hành êm ái. | Khe thoáng rộng x4 lần loại khe truyền thống | 3.075 |
Khe thoáng xuyên sáng S50i.PC | Ô xuyên sáng trong suốt giúp lấy ánh nắng tự nhiên | 2.535 | ||
Khe thoáng siêu êm S50i Supera | Thiết kế đẹp mắt, vận hành mượt mà, giảm 99% tiếng ồn | 2.535 | ||
Dòng khe thoáng truyền thống | Khe thoáng nan xuyên sáng A50.PC | Độ dày 1,3mm |
2.175 | |
Khe thoáng nan A50 | 2.175 | |||
Khe thoáng nan A48i xuyên sáng | Độ dày 1,1mm |
1.860 | ||
Khe thoáng nan A48i | 1.860 | |||
Cửa cuốn trượt trần Overlux |
||||
Cửa cuốn siêu trường khe thoáng Bigo B100 | Kích thước cực lớn, dày, giữ cho cửa không bị khỏi thanh ray. An toàn, bền bỉ, nhiều tính năng vượt trội khác | 4.055 | ||
Cửa cuốn trong suốt Austvision 2 PC 550 | Thiết kế trong suốt tương đương thủy tinh giúp thu hút ánh nhìn. Thoát hiểm bằng cách mở cửa bằng tay, có tín hiệu chống trộm. | 3.950 | ||
Cửa cuốn khớp thoáng inox Austgrill 1 | Inox cao cấp chống bào mòn, rỉ sét. Tính thẩm mỹ cao, đóng/mở nhanh, an toàn. | Thanh inox vuông | 3.680 | |
Cửa cuốn khớp thoáng inox Austgrill 2 | Thanh inox tròn | 3.160 | ||
Cửa cuốn trượt trần Overhead | Ứng dụng cho các garage hay trần nhà thấp vì chỉ cao 250mm. Phong cách châu Âu hiện đại. | 3.600 | ||
Cửa cuốn nhôm nghệ thuật Alumi Art | 2.555 |
Xem thêm: Báo giá cửa cổng sắt tại Đà Nẵng
Trên đây là chia sẻ của Quang vinh thịnh phát về bảng báo giá cửa cuốn Đà Nẵng mới nhất 2023 đã giúp mọi người hiểu rõ hơn cũng như có sự chọn lựa đúng đắn mẫu cửa cuốn ưng ý có mức giá phù hợp nhất với túi tiền của mình.
Quý khách xem video : bảng báo giá cửa cuốn mới nhất 2023 tại đà nẵng